Könige
| Nr. | Jahr | König | |
| 1 | 1912 | Carl Bisping | |
| 2 | 1913 | Heinrich Brester | |
| 3 | 1914 | Heinrich Schlüter | |
| 4 | 1919 | Hermann Brüning | |
| 5 | 1920 | Joseph Kramer | |
| 6 | 1921 | Theodor Frohne | |
| 7 | 1922 | Johannes Schwarzkopp | |
| 8 | 1924 | Bernhard Frohne | |
| 9 | 1925 | Anton Klawitter | |
| 10 | 1926 | Anton Stauvermann | |
| 11 | 1927 | Fritz Fleuter | |
| 12 | 1928 | Heinrich Fleuter | |
| 13 | 1929 | Bernhard Töcker | |
| 14 | 1930 | Josef Gesse | |
| 15 | 1932 | Benhard Willenbrink | |
| 16 | 1933 | Theodor Löckmann | |
| 17 | 1934 | Wilhelm Kreickmann | |
| 18 | 1935 | Heinrich Werdelhoff | |
| 19 | 1936 | Bernhard Herweg | |
| 20 | 1937 | Wilhelm Wüller | |
| 21 | 1938 | Otto Becker | |
| 22 | 1939 | Josef Bruland | |
| 23 | 1950 | Josef Waltmann | |
| 24 | 1951 | Theo Bußfeld | |
| 25 | 1952 | Dr. Paul Reif | |
| 26 | 1953 | Leo Kortenjann | |
| 27 | 1954 | Heinrich Dammann | |
| 28 | 1955 | Hubert Sickmann | |
| 29 | 1956 | Heinz Hankamp | |
| 30 | 1957 | Heinz Stauvermann | |
| 31 | 1958 | Casper Lanwehr | |
| 32 | 1959 | Josef Flaßkamp | |
| 33 | 1960 | Heinrich Werdelhoff | |
| 34 | 1961 | Franz Hartmann | |
| 35 | 1962 | Ewald Venhues | |
| 36 | 1963 | Hubert Haarmann | |
| 37 | 1964 | Alfred Sickmann | |
| 38 | 1965 | Ferdi Averhoff | |
| 39 | 1966 | Heinz Werdelhoff | |
| 40 | 1967 | Bernhard Herweg jun. | |
| 41 | 1968 | Alwin Frye | |
| 42 | 1969 | Werner Harbert | |
| 43 | 1970 | Heinz Tacke | |
| 44 | 1971 | Hermann Brüning | |
| 45 | 1972 | Peter Tilkorn | |
| 46 | 1973 | Alfons Sickmann | |
| 47 | 1974 | August Schneyer | |
| 48 | 1975 | Heinrich Mestrup | |
| 49 | 1976 | Heinrich Elkmann | |
| 50 | 1977 | Heinrich Cloth | |
| 51 | 1978 | Ludger Mestrup (Kortenjann) | |
| 52 | 1979 | Paul Austerhoff | |
| 53 | 1980 | Hugo Schulze Langenhorst | |
| 54 | 1981 | Hubert Heitwerth | |
| 55 | 1982 | Karl Brinkmann | |
| 56 | 1983 | Bernhard Krummacher | |
| 57 | 1984 | Josef Terharen | |
| 58 | 1985 | Bernhard Bökamp | |
| 59 | 1986 | Ewald Drees | |
| 60 | 1987 | Jürgen Kosel | |
| 61 | 1988 | Theo Herweg | |
| 62 | 1989 | Georg Hübner | |
| 63 | 1990 | Alfons Krummacher | |
| 64 | 1991 | Bernhard Hölscher | |
| 65 | 1992 | Alwin Kramer | |
| 66 | 1993 | Heiner Thüsing | |
| 67 | 1994 | Klaus Köhne | |
| 68 | 1995 | Heiner Ruthmann | |
| 69 | 1996 | Berthold Krumbeck | |
| 70 | 1997 | Ludger Wessel | |
| 71 | 1998 | Heinz Witte | |
| 72 | 1999 | Kurt Kleineniggenkemper | |
| 73 | 2000 | Hubert Herweg | |
| 74 | 2001 | Beate Sickmann (geb. Löckmann) | |
| 75 | 2002 | Hubert Haarmann (Kaiser) | |
| 76 | 2003 | Bernhard Krummacher jun. | |
| 77 | 2004 | Peter Recker | |
| 78 | 2005 | Thomas Holtrup | |
| 79 | 2006 | Theo Fleuter | |
| 80 | 2007 | Dieter Jungmann | |
| 81 | 2008 | Martin Wüller | |
| 82 | 2009 | Ludger Overhues | |
| 83 | 2010 | Heiner Thüsing (Kaiser) | |
| 84 | 2011 | Josef Brand |
Details zu den jeweiligen Königen folgen in Kürze.











